| арт. 208524 810 ₽ | арт. 208895 330 ₽ | арт. 208905 330 ₽ | арт. 209085 330 ₽ | арт. 212416 530 ₽ | арт. 212684 810 ₽ | арт. 212864 810 ₽ | арт. 212874 810 ₽ | арт. 212884 810 ₽ | арт. 212894 810 ₽ | арт. 212905 330 ₽ | арт. 212995 330 ₽ | ● Текущий5 330 ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. вес. кг. | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | 32 | 32 | 6 | 32 | 32 |
| Цена деления | 1 г. | 2 г. | 2 г. | 1 г. | 2 г. | 2 г. | 1 г. | 2 г. | 5 г. | 5 г. | 1 г. | 5 г. | 5 г. |
| Порт | Нет | RS-232, USB | RS-232, USB | RS-232, USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | RS-232, USB | RS-232, USB | RS-232, USB |
| Дисплей покупателя | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Размер весов, ШхГхВ мм. | 350х345х120 | 350х345х120 | 350х345х120 | 350х345х120 | 300х340х150 | 350х345х120 | 350х345х120 | 350х345х120 | 350х345х120 | 350х345х120 | 350х345х120 | 350х345х120 | 350х345х120 |
| Размер платформы, ШхГ мм. | 325х230 | 325х230 | 325х230 | 325х230 | 300х220 | 325х230 | 325х230 | 325х230 | 325х230 | 325х230 | 325х230 | 325х230 | 325х230 |
| Подключение к Эвотор | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Печать этикеток. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество диапазонов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подключение к Sigma | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип весов | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые |
| Расположение | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные |
| Стойка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аккумулятор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Автономная работа до 90 дней от одной зарядки и полный набор функций для легальной торговли.
Это настольные торговые весы, предназначенные для точного взвешивания товаров и проведения расчётов в розничной торговле и общественном питании. Они заменяют устаревшие или менее функциональные модели, оптимизируя процесс продажи за счёт высокой автономности, точности и возможности интеграции с кассовыми системами.
Устройство решает ключевую задачу обеспечения легитимности измерений в торговле, будучи внесённым в Госреестр средств измерений. Это позволяет предпринимателю вести деятельность в соответствии с требованиями законодательства, избегая штрафов за использование неповеренного оборудования.
| Параметр | Значение | Почему это важно |
|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | 32 кг | Позволяет взвешивать как мелкие, так и достаточно габаритные товары, например, крупные фруктовые коробки или мясные туши. |
| Дискретность (цена деления) | 5 г | Обеспечивает достаточную точность для розничной торговли большинством видов продуктов (овощи, фрукты, кондитерские изделия, мясная нарезка). |
| Рабочий диапазон температур тензодатчика | от +5°С до +40°С | Гарантирует стабильность и точность показаний в условиях отапливаемого торгового зала или склада. |
| Габариты платформы | 325 x 230 мм | Предоставляет достаточно места для размещения стандартных лотков, подносов или нескольких товаров одновременно. |
| Интерфейсы подключения | RS-232, USB | Даёт гибкость для подключения к кассовому компьютеру, POS-системе или другому оборудованию для передачи данных о весе. |
Установка начинается с размещения весов на ровной, устойчивой поверхности. Для начала автономной работы достаточно включить устройство — аккумулятор предварительно заряжен. Для стационарного использования можно подключить сетевой адаптер. Интеграция с кассовой системой, например, Эвотор, осуществляется путём подключения кабеля (USB или RS-232) к соответствующему порту и настройки связи в программном обеспечении кассы.
На практике оператор использует сенсорную клавиатуру для ввода кода товара или выбора цены из памяти, размещает товар на платформе и получает рассчитанную стоимость. Для взвешивания одинаковых мелких предметов активируется счётный режим.
Доставка по всей России. Бесплатно при заказе от 20 000 ₽.
Отслеживание по трек-номеру. Наложенный платёж.
Банковская карта, безналичный расчёт (с НДС), наличные при получении.
пер. Шадринский, 18, Пн–Пт 9:00–18:00. Бесплатно.
Выставим счёт за несколько минут. Работаем с НДС и без НДС. Полный пакет документов: счёт-фактура, накладная, акт, УПД. Отправим на e-mail или в ЭДО.
Официальный партнёр ведущих производителей кассового оборудования. Оригинальная продукция и полная заводская гарантия.
Собственный сервисный центр с наличием запчастей. Средний срок ремонта — до 3 рабочих дней. Авторизация большинства производителей.
Возврат товара в течение 14 дней при сохранении товарного вида, заводской комплектации и упаковки.
Удалённая диагностика и подключение. Помощь с настройкой, интеграцией и обновлением оборудования.
Полный цикл: от подбора оборудования до обслуживания и ремонта. Работаем с бизнесом с 2012 года.
Наши инженеры работают с этим оборудованием больше 14 лет. Мы знаем, как оно устроено, и честно подскажем, что подойдёт именно вам.
Подключаемся к вашему компьютеру, настраиваем оборудование под 1С и любое ПО, тестируем и проверяем
Авторизованный сервис 30+ брендов. Гарантийный и пост-гарантийный ремонт. Подменное оборудование на время ремонта.
Консультации по маркировке и автоматизации — звоните или пишите в чат
8 (343) 351-74-47
Екатеринбург
Мы покажем актуальные условия доставки