Терминалы сбора данных Urovo DT40
- Разрешение дисплея
- 480 x 800
- Способ сканирования
- 2D — двумерный фотосканер
- ОС
- Android 12
- Тип связи
- Wi-Fi, Bluetooth
- Оперативная память, Гб
- 3
- Память для данных, Гб
- 32
- Емкость аккумулятора, mAh
- 4500
| арт. 2143121 190 ₽ | арт. 2151621 190 ₽ | ● Текущий30 520 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Сканирующий модуль | Urovo SE2030w | Urovo SE2030w | Urovo SE2030 |
| ОС | Android 9 | Android 12 | Android 12 |
| Процессор | Qualcomm SD 450 | Qualcomm SD 450 | Qualcomm SD 450 |
| Тип процессора | 8хCore, Cortex A53 | 8хCore, Cortex A53 | 8хCore, Cortex A53 |
| Частота процессора | 1.8 GHz | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
| Слот для карты памяти | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Камера фронтальная | Нет | Нет | Нет |
| Камера задняя | 13.0 MP (rear camera) | 13.0 MP (rear camera) | 13.0 MP (rear camera) |
| Сенсор отпечатка пальца | Нет | Нет | Нет |
| NFC | Нет | Нет | Нет |
| Сканер штрихкода | 2D Imager | 2D Imager | 2D Imager |
| RFID | Нет | Нет | Нет |
| MSR магнитные карты | Нет | Нет | Нет |
| IC card смарт-карты | Нет | Нет | Нет |
| Long Range повышенная дальность считывания | Нет | Нет | Нет |
| Разрешение дисплея (пикс.) | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 |
| Размер дисплея (дюйм.) | 4.0" | 4.0" | 4.0" |
| Тип дисплея | Цветной, сенсорный, емкостной экран | Цветной, сенсорный, емкостной экран | Цветной, сенсорный, емкостной экран |
| Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Bluetooth | Да | Да | Да |
| GPS-модуль | Да | Да | Да |
| IP-рейтинг | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Тип | Мобильный терминал | Мобильный терминал | Мобильный терминал |
| Количество клавиш | 24 клавиши | 24 клавиши | 24 клавиши |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | 1,5 метра | 1,5 метра | 1,5 метра |
| GUN (пистолетная рукоять) | Нет | Нет | Нет |
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C |
| Срок гарантии | 1 год | 1 год | 1 год |
| Вес, г | 240 g | 240 g | 240 g |
| Габариты, мм | 164,5 x 68,6 x 17,5 | 164,5 x 68,6 x 17,5 | 164,5 x 68,6 x 17,5 |
| Разрешение дисплея | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 |
| Способ сканирования | 2D — двумерный фотосканер | 2D — двумерный фотосканер | 2D — двумерный фотосканер |
| Тип связи | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| Оперативная память, Гб | 3 | 3 | 3 |
| Память для данных, Гб | 32 | 32 | 32 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4500 | 4500 | 4500 |
Мобильный терминал с 8-ядерным процессором, профессиональным 2D-сканером и защитой IP67 для работы при температурах от -20°C до +60°C.
Терминал сбора данных UROVO DT40 — это мобильное устройство для автоматизации учёта на складе, в рознице и на логистических участках. Он заменяет бумажные носители и ручной ввод данных: сотрудник считывает штрихкоды, фиксирует товар и передаёт информацию в учётную систему в реальном времени. Благодаря операционной системе Android 12, устройство совместимо с любым корпоративным ПО, работающим на этой платформе.
DT40 спроектирован для российского рынка: конфигурация отобрана по наиболее частым запросам пользователей серии DT40. Это означает, что в устройстве нет избыточных модулей, за которые переплачивает заказчик, — только то, что реально нужно для ежедневной работы.
| Параметр | Значение | Почему это важно |
|---|---|---|
| Процессор / RAM / ROM | Qualcomm SD 450 (8× Cortex A53, 1,8 ГГц) / 3 ГБ / 32 ГБ + Micro SD | Обеспечивает быструю работу бухгалтерских и складских программ; 32 ГБ хватает для справочников на десятки тысяч позиций |
| Сканирующий модуль | Urovo SE2030, 2D Imager | Читает любые типы штрихкодов, включая повреждённые, без дополнительных настроек |
| Защита корпуса | IP67 / падение с 1,5 м | Устройство не выйдет из строя при случайном падении с тележки или погружении в лужу |
| Аккумулятор | 4500 мАч, съёмный | Достаточно для полной 8-часовой смены при активном сканировании; быстрая замена без остановки работы |
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C | Пригоден для холодильников, морозильных камер и уличных приёмок в любое время года |
Доставка по всей России. Бесплатно при заказе от 20 000 ₽.
Отслеживание по трек-номеру. Наложенный платёж.
Банковская карта, безналичный расчёт (с НДС), наличные при получении.
пер. Шадринский, 18, Пн–Пт 9:00–18:00. Бесплатно.
Выставим счёт за несколько минут. Работаем с НДС и без НДС. Полный пакет документов: счёт-фактура, накладная, акт, УПД. Отправим на e-mail или в ЭДО.
Официальный партнёр ведущих производителей кассового оборудования. Оригинальная продукция и полная заводская гарантия.
Собственный сервисный центр с наличием запчастей. Средний срок ремонта — до 3 рабочих дней. Авторизация большинства производителей.
Возврат товара в течение 14 дней при сохранении товарного вида, заводской комплектации и упаковки.
Удалённая диагностика и подключение. Помощь с настройкой, интеграцией и обновлением оборудования.
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Полный цикл: от подбора оборудования до обслуживания и ремонта. Работаем с бизнесом с 2012 года.
Наши инженеры работают с этим оборудованием больше 14 лет. Мы знаем, как оно устроено, и честно подскажем, что подойдёт именно вам.
Подключаемся к вашему компьютеру, настраиваем оборудование под 1С и любое ПО, тестируем и проверяем
Авторизованный сервис 30+ брендов. Гарантийный и пост-гарантийный ремонт. Подменное оборудование на время ремонта.
Консультации по маркировке и автоматизации — звоните или пишите в чат
8 (343) 351-74-47
Екатеринбург
Мы покажем актуальные условия доставки