Фискальные регистраторы FPrint 11ПТК
- Скорость печати (мм/сек)
- 75 мм/сек
- Автоотрезчик ленты
- Нет
- Лента
- 57 мм
- Онлайн касса для ИП и ООО
- Нет
| ● ТекущийПод заказ | арт. 6588Под заказ | |
|---|---|---|
| Разрядность денежных счетчиков общего итога | 14 | 14 разрядов |
| Интерфейс подключения к ПК | RS-232С и USB | RS+USB+Bluetooth |
| Аккумулятор | Опция | С аккумулятором |
| Количество станций | 1 | 1 |
| Способ печати | Термопечать | Термопечать |
| Принтер | АТОЛ | АТОЛ |
| Печатающий механизм | LTP01-245-02, Seiko Instruments (Япония) | LTP01-245-02, Seiko Instruments (Япония) |
| Качество печати, dpi | 203 | 203 |
| Скорость печати (мм/сек) | 75 мм/сек | 75 мм/сек |
| Количество символов в строке | 32 | 32 |
| Наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты | да | да |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 | 50 |
| Количество перерегистраций | 25 | 25 |
| Количество активизаций ЭКЛЗ | 64 | 64 |
| Фискальная память | 8534 сменных записей | 8534 сменных записей |
| Разрядность денежных счетчиков | 12 разрядов | 12 разрядов |
| Чековая и контрольная лента | Термобумага, ширина 58+0/-1 мм, 44+0/-1 мм, диаметр рулона до 52 мм, 1 рулон | Термобумага, ширина 58+0/-1 мм, 44+0/-1 мм, диаметр рулона до 52 мм, 1 рулон |
| Беспроводной интерфейс подключения | Нет | Нет |
| Скорость обмена с ПК | 1200—115200 бод | 1200—115200 бод |
| Подключение денежного ящика 24V | Да | Да |
| Подключение дисплея покупателя | Да | Да |
| В комплект поставки входят | «АТОЛ: Драйвер ККМ» (Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7), «Утилита налогового инспектора», «Мобильный ЦТО». | «АТОЛ: Драйвер ККМ» (Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7), «Утилита налогового инспектора», «Мобильный ЦТО». |
| Совместимость с ПО | Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Совместимы с наиболее популярными прикладными программными пакетами известных компаний — разработчиков П | Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Совместимы с наиболее популярными прикладными программными пакетами известных компаний — разработчиков П |
| Ширина-длина-высота, мм | 88 х 160 х 79 | 88 х 160 х 79 |
| Масса без БП, кг | 0,5 (с аккумуляторами) | 0,5 (с аккумуляторами) |
| Блок питания | 24V, производство Тайвань | 24V, производство Тайвань |
| Автономное питание | NiMh, 1800 мА/ч. Время полного заряда аккумуляторов 18 часов., Время работы от аккумуляторов 14 часов, при длине чека 15 строк, пробитие чека 1 раз в | NiMh, 1800 мА/ч. Время полного заряда аккумуляторов 18 часов., Время работы от аккумуляторов 14 часов, при длине чека 15 строк, пробитие чека 1 раз в |
| Питание | АС 220 В, 50 Hz | АС 220 В, 50 Hz |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 35 | не более 35 |
| Условия эксплуатации | Температура: +5...+45°С (при работе от аккумуляторов от +10°С), влажность не выше 85% при 35°С | Температура: +5...+45°С (при работе от аккумуляторов от +10°С), влажность не выше 85% при 35°С |
| Использование платежными агентами | Да | Да |
| Автоотрезчик ленты | Нет | Нет |
| Печать штрих кода QR | Нет | Нет |
| Порт USB | Есть | Есть |
| Печать на подкладном документе | Нет | Нет |
| Лента | 57 мм | 57 мм |
| Работа в режиме автономной ККМ | Нет | Нет |
FPrint-11ПТК внесен в государственный реестр ККТ на основании приказа Федеральной налоговой службы России № АС-7-2/883@ от 19.11.2012 для всех сфер деятельности (за исключением встраивания в платежные терминалы). Подходит для применения платежными агентами и соответствует требованиям ФЗ № 103-ФЗ от 3 июня 2009 года.
Созданный на базе инновационной платформы FPrint-11ПТК является самым функциональным устройством в своем сегменте. Предназначен для предприятий любых сфер деятельности, имеющих низкую пропускную способность и ограниченный бюджет на автоматизацию , а также для предприятий имеющих проблемы со стабильностью питания.
Доставка по всей России. Бесплатно при заказе от 20 000 ₽.
Отслеживание по трек-номеру. Наложенный платёж.
Банковская карта, безналичный расчёт (с НДС), наличные при получении.
пер. Шадринский, 18, Пн–Пт 9:00–18:00. Бесплатно.
Выставим счёт за несколько минут. Работаем с НДС и без НДС. Полный пакет документов: счёт-фактура, накладная, акт, УПД. Отправим на e-mail или в ЭДО.
Официальный партнёр ведущих производителей кассового оборудования. Оригинальная продукция и полная заводская гарантия.
Собственный сервисный центр с наличием запчастей. Средний срок ремонта — до 3 рабочих дней. Авторизация большинства производителей.
Возврат товара в течение 14 дней при сохранении товарного вида, заводской комплектации и упаковки.
Удалённая диагностика и подключение. Помощь с настройкой, интеграцией и обновлением оборудования.
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Полный цикл: от подбора оборудования до обслуживания и ремонта. Работаем с бизнесом с 2012 года.
Наши инженеры работают с этим оборудованием больше 14 лет. Мы знаем, как оно устроено, и честно подскажем, что подойдёт именно вам.
Подключаемся к вашему компьютеру, настраиваем оборудование под 1С и любое ПО, тестируем и проверяем
Авторизованный сервис 30+ брендов. Гарантийный и пост-гарантийный ремонт. Подменное оборудование на время ремонта.
Консультации по маркировке и автоматизации — звоните или пишите в чат
8 (343) 351-74-47
Екатеринбург
Мы покажем актуальные условия доставки