Терминалы сбора данных АТОЛ Smart.PRO
- Разрешение дисплея
- 480 x 854
- Способ сканирования
- 2D — двумерный фотосканер
- ОС
- Android 9
- Тип связи
- Wi-Fi, 4G, Bluetooth, GSM, NFC
- Оперативная память, Гб
- 3
- Память для данных, Гб
- 32
- Емкость аккумулятора, mAh
- 6000
| арт. 19025Под заказ | ● ТекущийПод заказ | арт. 20362Под заказ | арт. 20599Под заказ | арт. 20847Под заказ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип связи | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, 4G, Bluetooth, GSM, NFC | Wi-Fi, 4G, Bluetooth | Wi-Fi, 4G, Bluetooth, GSM, NFC | Wi-Fi, Bluetooth |
| Оперативная память (RAM/ROM) | 3 Гб / 32 Гб в базовой конфигурации; Опционально 4 Гб /64 Гб | 3 Гб / 32 Гб в базовой конфигурации; Опционально 4 Гб /64 Гб | 3 Гб / 32 Гб в базовой конфигурации; Опционально 4 Гб /64 Гб | 4 Гб / 64 Гб | 3 Гб / 32 Гб в базовой конфигурации; Опционально 4 Гб /64 Гб |
| GPS | Без GPS | Есть GPS | Есть GPS | Есть GPS | Без GPS |
| 4G | Без 4G | Есть 4G | Есть 4G | Есть 4G | Без 4G |
| Камера | 8 МП с автофокусом (опционально) | 8 МП с автофокусом | 8 МП с автофокусом | 8 МП с автофокусом | 8 МП с автофокусом (опционально) |
| Оперативная память, Гб | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Память для данных, Гб | 32 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Разрешение дисплея | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 |
| Способ сканирования | 2D — двумерный фотосканер | 2D — двумерный фотосканер | 2D — двумерный фотосканер | 2D — двумерный фотосканер | 2D — двумерный фотосканер |
| ОС | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
| Процессор | MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.2 ГГц | MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.2 ГГц | MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.2 ГГц | MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.2 ГГц | MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.2 ГГц |
| Сканер | Zebra SE4750SR (2D) | Zebra SE4750SR (2D) | Zebra SE4750SR (2D) | Zebra SE4750SR (2D) | Zebra SE4750SR (2D) |
| Карта расширения памяти | MicroSD слот | MicroSD слот | MicroSD слот | MicroSD слот | MicroSD слот |
| USB | Type-C (USB 2.0) | Type-C (USB 2.0) | Type-C (USB 2.0) | Type-C (USB 2.0) | Type-C (USB 2.0) |
| Клавиатура | Numeric 32, в том числе 5 функциональных клавиш с возможностью программирования до 10 команд | Numeric 32, в том числе 5 функциональных клавиш с возможностью программирования до 10 команд | Numeric 32, в том числе 5 функциональных клавиш с возможностью программирования до 10 команд | Numeric 32, в том числе 5 функциональных клавиш с возможностью программирования до 10 команд | Numeric 32, в том числе 5 функциональных клавиш с возможностью программирования до 10 команд |
| Защита от пыли и влаги | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ударопрочность | Падения с высоты до 1,8 метра на бетонный пол | Падения с высоты до 1,8 метра на бетонный пол | Падения с высоты до 1,8 метра на бетонный пол | Падения с высоты до 1,8 метра на бетонный пол | Падения с высоты до 1,8 метра на бетонный пол |
| Рабочая температура | - 20°C... + 50°C | - 20°C... + 50°C | - 20°C... + 50°C | - 20°C... + 50°C | - 20°C... + 50°C |
| Аккумулятор | 3.7 В, 6 000 мАч | 3.7 В, 6 000 мАч | 3.7 В, 6 000 мАч | 3.7 В, 6 000 мАч | 3.7 В, 6 000 мАч |
| Вес, г | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Комплектация | Терминал, АКБ, БП, USB-кабель, ремешок | Терминал, АКБ, БП, USB-кабель, ремешок | Терминал, АКБ, БП, USB-кабель, ремешок | Терминал, АКБ, БП, USB-кабель, ремешок | Терминал, АКБ, БП, USB-кабель, ремешок |
| Емкость аккумулятора, mAh | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
АТОЛ Smart.Pro – защищенный и современный терминал сбора данных промышленного класса, разработанный в России специалистами компании АТОЛ. Он станет достойной и доступной альтернативой импортным аналогам: по техническим параметрам АТОЛ Smart.Pro превосходит многие популярные модели корпоративного сегмента, но его цена значительно ниже. Поэтому российские предприятия получают существенную экономию при автоматизации.
Терминал предназначен для автоматизации складов, магазинов, производственных, логистических организаций – там, где есть повышенные требования к производительности и защищенности устройства, условиям его эксплуатации.
Доставка по всей России. Бесплатно при заказе от 20 000 ₽.
Отслеживание по трек-номеру. Наложенный платёж.
Банковская карта, безналичный расчёт (с НДС), наличные при получении.
пер. Шадринский, 18, Пн–Пт 9:00–18:00. Бесплатно.
Выставим счёт за несколько минут. Работаем с НДС и без НДС. Полный пакет документов: счёт-фактура, накладная, акт, УПД. Отправим на e-mail или в ЭДО.
Официальный партнёр ведущих производителей кассового оборудования. Оригинальная продукция и полная заводская гарантия.
Собственный сервисный центр с наличием запчастей. Средний срок ремонта — до 3 рабочих дней. Авторизация большинства производителей.
Возврат товара в течение 14 дней при сохранении товарного вида, заводской комплектации и упаковки.
Удалённая диагностика и подключение. Помощь с настройкой, интеграцией и обновлением оборудования.
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Авторизованный партнёр
на территории РФ
Полный цикл: от подбора оборудования до обслуживания и ремонта. Работаем с бизнесом с 2012 года.
Наши инженеры работают с этим оборудованием больше 14 лет. Мы знаем, как оно устроено, и честно подскажем, что подойдёт именно вам.
Подключаемся к вашему компьютеру, настраиваем оборудование под 1С и любое ПО, тестируем и проверяем
Авторизованный сервис 30+ брендов. Гарантийный и пост-гарантийный ремонт. Подменное оборудование на время ремонта.
Консультации по маркировке и автоматизации — звоните или пишите в чат
8 (343) 351-74-47
Екатеринбург
Мы покажем актуальные условия доставки